硬體規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| CPU 型號 | Intel ATOM C3538 | |
| 處理器架構 | x64 64-bit | |
| 處理器時脈 | 四核心 2.1GHz | |
| 記憶體大小 | 8GB SO-DIMM DDR4 相容週邊 | |
| 預先安裝記憶體模組 | 8GB (1x 8GB) | |
| 記憶體插槽總數(shù) | 2 | |
| 記憶體可擴充至 | 64GB (2x 32GB) 安裝指南
| |
| 快閃記憶體 | 4GB eMMC | |
| 磁碟槽數(shù)量 | 8 | |
| M.2 磁碟槽 | 2 安裝指南 | |
| 相容磁碟類型 相容週邊 |
| |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數(shù)量 | 16 | |
| 外接硬碟介面 | 2x USB 3.2 Gen 1 | |
| 網(wǎng)路 | 2x 10 Gigabit Ethernet(10G/1G); 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
| HDMI 輸出 | N/A | |
| 系統(tǒng)風扇 | 2x 120mm | |
| LCD 面板 | ||
| 電源供應器 / 變壓器 | 250W x1 | |
| 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 認證機構 | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | |
| 產(chǎn)品保固 | 3 年 | |
| 電消耗功率 | 66.9W (作業(yè)中); 37.2W (硬碟休眠); | |
| 噪音值 | 22dB (硬碟閒置) | |
| 作業(yè)溫度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
| 相對溼度 | 5% to 95% RH | |
| 大小(高x寬x深) | 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm | |
| 重量 | 6.2 (kg) / 13.67 (lb) 包裝內(nèi)容物 | |
軟體功能 | ||
|---|---|---|
| 支援的用戶端類型 |
| |
| 語系 | Deutsch, English, Fran?ais, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, ??, 簡體中文, 繁體中文, ?eská, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türk?e, Espa?ol, Magyar, ??????? | |
| 支援的瀏覽器 |
| |
| 網(wǎng)路通訊協(xié)定 | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog | |
| 連接和傳輸 | ||
| 檔案系統(tǒng) |
| |
| 檔案管理 |
| |
| 網(wǎng)路資源回收筒 |
| |
| RAID |
| |
| MyArchive (我的珍藏) |
| |
| iSCSI/IP-SAN |
| |
| 硬碟管理 |
| |
| 存取控制 |
| |
| ACL |
| |
| SSD 快取 |
| |
| 系統(tǒng)管理 |
| |
| 資料安全 |
| |
| 網(wǎng)路防護 |
| |
| 備份方案 |
| |
| 快照 |
| |
| ASUSTOR 專屬特色 |
| |
| 節(jié)能環(huán)保設計 |
| |
| 節(jié)能管理 |
| |
